Imóvel x Investimentos
Comparação do retorno do imóvel com aplicações financeiras.
SIMULAÇÃO: projeção hipotética construída a partir de parâmetros informados pelo usuário. Não constitui promessa, garantia ou expectativa de rentabilidade futura.
Parâmetros
Reinvestir renda
Aluguel líquido e proventos reaplicados na taxa abaixo.
Ativos comparados
Imóvel
CDI
CDB (110% CDI)
Tesouro IPCA+
FII
Ibovespa
Carteira personalizada
Cenários
Evolução patrimonial projetada
Valores nominais — simulação, não constitui promessa de rentabilidade.
| Ativo | Patrimônio projetado | Renda acumulada | Retorno nominal | Retorno real | Tributos |
|---|---|---|---|---|---|
| Imóvel | R$ 1.212.923 | R$ 159.410 | 102,15% | 30,17% | R$ 124.032 |
| CDI | R$ 1.474.181 | R$ 0 | 145,7% | 58,21% | R$ 154.267 |
| CDB (110% CDI) | R$ 1.604.673 | R$ 0 | 167,45% | 72,22% | R$ 177.295 |
| Tesouro IPCA+ | R$ 1.412.809 | R$ 0 | 135,47% | 51,62% | R$ 143.437 |
| FII | R$ 1.698.053 | R$ 559.168 | 183,01% | 82,24% | R$ 41.270 |
| Ibovespa | R$ 1.685.261 | R$ 243.635 | 180,88% | 80,86% | R$ 166.057 |
Fluxo de caixa anual
Renda reinvestida — fluxo de caixa livre igual a zero durante o período.
| Ano | Imóvel | CDI | CDB (110% CDI) | Tesouro IPCA+ | FII | Ibovespa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 13.422 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 48.776 | R$ 16.036 |
| 2 | R$ 13.934 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 50.240 | R$ 17.479 |
| 3 | R$ 14.462 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 51.747 | R$ 19.052 |
| 4 | R$ 15.008 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 53.299 | R$ 20.767 |
| 5 | R$ 15.573 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 54.898 | R$ 22.636 |
| 6 | R$ 16.157 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 56.545 | R$ 24.673 |
| 7 | R$ 16.759 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 58.242 | R$ 26.894 |
| 8 | R$ 17.382 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 59.989 | R$ 29.315 |
| 9 | R$ 18.024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 61.789 | R$ 31.953 |
| 10 | R$ 18.687 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 63.642 | R$ 34.829 |
SIMULAÇÃO: projeção hipotética construída a partir de parâmetros informados pelo usuário. Não constitui promessa, garantia ou expectativa de rentabilidade futura.
